Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení
Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít výtah pro přepravu osob a nákladu , jehož vstup je umístěn v blízkosti křižovatky ulic Evropská a Banskobystrická , nebo osobní výtah , jehož vstup je umístěn v blízkosti zastávky autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra. Tyto výtahy spojují uliční úroveň s úrovní vestibulu .
Další výtah, umístěný ve vestibulu Vítězné náměstí v blízkosti pevného schodiště , umožňuje přepravu mezi úrovní vestibulu a úrovní nástupiště metra.
Vybrané technické údaje jednotlivých výtahů jsou uvedeny v následujících tabulkách.
Výtahy jsou na obou vstupech označeny piktogramy a přístup k výtahům v prostorách podchodu, vestibulů a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.
Vybrané technické údaje výtahu | ||
---|---|---|
1. | Druh výtahu | samoobslužný, pro přepravu osob a nákladu |
2. | Nosnost (kg) | 2000 |
3. | Dopravní výška (m) | 5,5 |
4. | Dopravní rychlost (m/s) | 0,26 |
5. | Šíře a provedení vstupních dveří výtahu | 1700 mm, samočinně vodorovně posuvné |
6. | Velikost a provedení kabiny výtahu |
šířka 1700 mm, hloubka 2400 mm, kabina není průchozí. |
7. | Podlaží (úroveň), které výtah spojuje | uliční úroveň s úrovní vestibulu Šolínova |
8. | Počet stanic | 2 |
9. | Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze | Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy. |
10. | Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu | nejsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu. |
11. | Hlášení dojetí výtahu do stanic | akustickým signálem o intenzitě 35-55 dB |
12. | Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu | horní nástupiště : neomezená |
dolní nástupiště: neomezená. Přístup po šikmé rampě dlouhé asi 2 m, šíře 1300 mm, překonávající výškový rozdíl cca 0,2 m. | ||
13. | Kamerový dohled | ne |
Vybrané technické údaje výtahu | ||
---|---|---|
1. | Druh výtahu | samoobslužný, pro přepravu osob |
2. | Nosnost (kg) | 630 |
3. | Dopravní výška (m) | 4,71 |
4. | Dopravní rychlost (m/s) | 0,45 |
5. | Šíře a provedení vstupních dveří výtahu | 800 mm, samočinně vodorovně posuvné |
6. | Velikost a provedení kabiny výtahu |
šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm, kabina není průchozí |
7. | Podlaží (úroveň), které výtah spojuje | uliční úroveň s úrovní vestibulu Šolínova |
8. | Počet stanic | 2 |
9. | Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze | Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy. |
10. | Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu | pouze v kabině jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu. |
11. | Hlášení dojetí výtahu do stanic | akustickým signálem o intenzitě 35-55 dB |
12. | Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu |
horní nástupiště : neomezená. Přístup po šikmé rampě dlouhé asi 2,5 m, šíře 1600 mm, překonávající výškový rozdíl cca 0,25 m. |
dolní nástupiště: neomezená. Přístup po šikmé rampě dlouhé asi 14 m, šíře 1700 mm se zalomením do pravého úhlu, překonávající výškový rozdíl cca 1 m. |
||
13. | Kamerový dohled | ne |
Vybrané technické údaje výtahu | |||
---|---|---|---|
1. | Druh výtahu | samoobslužný, pro přepravu osob | |
2. | Nosnost (kg) | 630 | |
3. | Dopravní výška (m) | 4,63 | |
4. | Dopravní rychlost (m/s) | 0,45 | |
5. | Šíře a provedení vstupních dveří výtahu | 800 mm, samočinně vodorovně posuvné | |
6. | Velikost a provedení kabiny výtahu |
šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm, kabina je průchozí |
|
7. | Podlaží (úroveň), které výtah spojuje | úroveň vestibulu s úrovní nástupiště metra | |
8. | Počet stanic | 2 | |
9. | Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze | Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy. | |
10. | Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu | pouze v kabině jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu. | |
11. | Hlášení dojetí výtahu do stanic | akustickým signálem o intenzitě 35-55 dB | |
12. | Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu | horní nástupiště : | neomezená |
dolní nástupiště: | neomezená | ||
13. | Kamerový dohled | ne |