Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení
Pro bezbariérový přístup imobilních osob, cestujících s kočárky a osob s omezenou schopností pohybu lze použít dvojici osobních výtahů číslo 490 a číslo 491 v návaznosti na dvojici osobních výtahů číslo 488 a číslo 489. V uliční úrovni je horní nástupiště výtahů číslo 490 a číslo 491 vyústěno v kiosku na chodníku v ulici Magdaleny Rettigové, dolní nástupiště je vyústěno do úrovně přestupní chodby. Horní nástupiště výtahů číslo 488 a číslo 489 je v úrovni přestupní chodby, dolní v úrovni nástupiště.
Na nástupištích (v obou směrech) je instalována nástupní rampa, která minimalizuje rozdíl mezi výškou nástupiště a podlahou vozidla, cestující se tak snadno dostanou do prvního vagónu metra.
| Vybrané technické údaje výtahů číslo 490 a 491 (shodné pro oba výtahy) | ||
|---|---|---|
| 1. | Druh výtahu | samoobslužný, pro přepravu osob |
| 2. | Nosnost (kg) | 1200 |
| 3. | Dopravní výška (m) | 28,03 |
| 4. | Dopravní rychlost (m/s) | 1 |
| 5. | Šíře a provedení vstupních dveří výtahu | 1200 mm, samočinně vodorovně posuvné |
| 6. | Velikost a provedení kabiny výtahu |
šířka 1300 mm, hloubka 2150 mm, klec je průchozí |
| 7. | Podlaží (úroveň), které výtah spojuje | uliční úroveň s přestupní chodbou |
| 8. | Počet stanic | 2 |
| 9. | Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze | Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy. |
| 10. | Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu | Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu. |
| 11. | Hlášení dojetí výtahu do stanic | Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel. |
| 12. | Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu | horní nástupiště: neomezená. |
| dolní nástupiště:neomezená, přístup z přestupní chodby. | ||
| 13. | Kamerový dohled | Je na nástupištích i v klecích výtahů. |
| Vybrané technické údaje výtahů číslo 488 a 489 (shodné pro oba výtahy) | ||
|---|---|---|
| 1. | Druh výtahu | samoobslužný, pro přepravu osob |
| 2. | Nosnost (kg) | 1200 |
| 3. | Dopravní výška (m) | 10,92 |
| 4. | Dopravní rychlost (m/s) | 1 |
| 5. | Šíře a provedení vstupních dveří výtahu | 1200 mm, samočinně vodorovně posuvné |
| 6. | Velikost a provedení kabiny výtahu |
šířka 1300 mm, hloubka 2150 mm, klec je průchozí |
| 7. | Podlaží (úroveň), které výtah spojuje | přestupní chodbu s nástupištěm metra |
| 8. | Počet stanic | 2 |
| 9. | Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze | Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy. |
| 10. | Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu | Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu. |
| 11. | Hlášení dojetí výtahu do stanic | Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel. |
| 12. | Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu | horní nástupiště: neomezená. |
| dolní nástupiště:neomezená, přístup z přestupní chodby. | ||
| 13. | Kamerový dohled | Je na nástupištích i v klecích výtahů. |