Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení
Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít dva osobní výtahy, spojující uliční úroveň s podchodem v úrovni vestibulu v návaznosti na osobní výtah, umístěný vedle pevného schodiště a spojující úroveň vestibulu s nástupištěm metra.
Vybrané technické údaje výtahu v Roztylské ulici směr z centra | ||
---|---|---|
1. | Druh výtahu | samoobslužný, pro přepravu osob |
2. | Nosnost (kg) | 630 |
3. | Dopravní výška (m) | 4,45 |
4. | Dopravní rychlost (m/s) | 1,00 |
5. | Šíře a provedení vstupních dveří výtahu | 900 mm, samočinně vodorovně posuvné |
6. | Velikost a provedení kabiny výtahu |
šířka 1100 mm, hloubka 1400 mm, kabina není průchozí |
7. | Podlaží (úroveň), které výtah spojuje | uliční úroveň s úrovni vestibulu |
8. | Počet stanic | 2 |
9. | Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze | Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy. |
10. | Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu | Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu. |
11. | Hlášení dojetí výtahu do stanic | Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni na kterou výtah dojel. |
12. | Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu | horní nástupiště : neomezená. |
dolní nástupiště: neomezená. | ||
13. | Kamerový dohled | Je na nástupištích i v kabině. |
Vybrané technické údaje výtahu v Roztylské ulici směr do centra | ||
---|---|---|
1. | Druh výtahu | samoobslužný, pro přepravu osob a nákladu. |
2. | Nosnost (kg) | 2000 |
3. | Dopravní výška (m) | 4,85 |
4. | Dopravní rychlost (m/s) | 0,25 |
5. | Šíře a provedení vstupních dveří výtahu | 1500 mm, samočinně vodorovně posuvné |
6. | Velikost a provedení kabiny výtahu |
šířka 1600 mm, hloubka 2650 mm, kabina je průchozí |
7. | Podlaží (úroveň), které výtah spojuje | uliční úroveň s úrovní vestibulu |
8. | Počet stanic | 2 |
9. | Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze | Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy. |
10. | Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu | Ovladače na nástupištích nejsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu. Ovladače v kabině jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu. |
11. | Hlášení dojetí výtahu do stanic | Akustickým signálem o intenzitě 35-55 dB |
12. | Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu | horní nástupiště : neomezená. |
dolní nástupiště: Chodba šíře 1700 mm, délka cca 11 m | ||
13. | Kamerový dohled | Je na nástupištích i v kabině. |
Vybrané technické údaje výtahu z nástupiště do vestibulu | ||
---|---|---|
1. | Druh výtahu | samoobslužný, pro přepravu osob. |
2. | Nosnost (kg) | 1 000 |
3. | Dopravní výška (m) | 5,39 |
4. | Dopravní rychlost (m/s) | 0,5 |
5. | Šíře a provedení vstupních dveří výtahu | 900 mm, samočinně vodorovně posuvné |
6. | Velikost a provedení kabiny výtahu | šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm, kabina je průchozí |
7. | Podlaží (úroveň), které výtah spojuje | úroveň vestibulu s úrovní nástupiště |
8. | Počet stanic | 2 |
9. | Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze | po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy |
10. | Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu | vybaveny značením v Braillově hmatném písmu. |
11. | Hlášení dojetí výtahu do stanic | hlasové zařízení informuje o výškové úrovni, na kterou výtah dojel |
12. | Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu | horní nástupiště: neomezená |
dolní nástupiště: neomezená | ||
13. | Kamerový dohled | na nástupištích i v kabině |
V případě poruchy osobního výtahu, spojujícího úroveň vestibulu s úrovní nástupiště, je bezbariérový přístup na nástupiště metra umožněn pouze osobám na invalidním vozíku upraveným nákladním výtahem ve smyslu Smluvních přepravních podmínek:
Osoby na vozíku pro invalidy lze přepravovat upraveným nákladním výtahem v doprovodu osoby poskytující osobě na vozíku pro invalidy nezbytnou pomoc. Tento doprovod si musí osoba na vozíku pro invalidy zajistit sama.
Přeprava osob na vozíku pro invalidy v upraveném nákladním výtahu je dovolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která musí být tělesně a duševně k tomuto doprovodu schopná, způsobilá k obsluze nákladního výtahu Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, a znalá obsluhy vozíku.
Proškolení doprovodu osob na vozíku pro invalidy zajišťuje a Průkaz řidiče nákladního výtahu (průkazka) vydává dopravce.
Doprovod se musí prokázat obsluhujícímu pracovníkovi dopravce, že je oprávněnou osobou, která vlastní platný průkaz řidiče tohoto nákladního výtahu, a od kterého převezme výměnou za tento průkaz klíče od výtahu. Po uskutečnění přepravy výtahem odevzdá doprovod klíče stejnému pracovníkovi, který mu průkaz vrátí.
Přeprava jiných osob tímto nákladním výtahem není povolena.