Přejít na obsah |
Klávesové zkratky na webu Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. |
Přejít na navigaci |
Vyhledání spojení |
Omezení provozu Pražské integrované dopravy |
Kontaktní formuláře |
Jízdné |
Moje doprava |
|
|
Infolinka: 296 19 18 17
Z provozních důvodů jsou do odvolání dočasně uzavřena veřejná WC ve stanici metra Nemocnice Motol.
Děkujeme za pochopení.
Název stanice | Umístění | Provozní doba | |
---|---|---|---|
Pracovní dny | Soboty, neděle a svátky |
||
Petřiny | uliční úroveň | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 21.00 |
Nádraží Veleslavín | podchod | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 21.00 |
Bořislavka | západní vestibul | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 21.00 |
Dejvická | spojovací koridor | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 21.00 |
Hradčanská | podchod | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 21.00 |
Malostranská | vestibul | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 21.00 |
Staroměstská | podchod | 6.00 – 23.00 | 8.00 – 23.00 |
Můstek | podchod – Jungmannovo náměstí | 6.00 – 23.00 | 8.00 – 23.00 |
Můstek | podchod – Václavské náměstí | 6.00 – 22.30 | 7.00 – 22.30 |
Náměstí Míru | podchod | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 21.00 |
Jiřího z Poděbrad | podchod | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 21.00 |
Flora | podchod | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 21.00 |
Želivského | podchod | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 21.00 |
Strašnická | uliční úroveň | 6.00 – 20.00 | 8.00 – 21.00 |
Depo Hostivař | uliční úroveň | 6.00 – 20.00 | 8.00 – 21.00 |
Stanice Petřiny:
Pizza COMPANY, s. r. o.
IČO: 28491556
Sídlo: Budějovická 615/47, 140 00 Praha 4
E-mail: pizzacompany@centrum.cz
Stanice Nádraží Veleslavín:
M-TRAFIK, s. r. o.
IČO: 61854867
Sídlo: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
E-mail: info@lagardere-tr.cz
Stanice Bořislavka:
MIMO BOHEMIA, a. s.
IČO: 27889190
Sídlo: Horoměřická 2316/4, 164 00 Praha 4
E-mail: mimo.brod@centrum.cz
Ostatní stanice trasy A:
DJ Praha, s. r. o.
IČO: 25111949
Sídlo: Dejvická 262/14, 160 00 Praha
E-mail: dj-praha@volny.cz
Název stanice | Umístění | Provozní doba | |
---|---|---|---|
Pracovní dny | Soboty, neděle a svátky |
||
Černý Most | úroveň pod nástupištěm | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 20.00 |
Rajská zahrada | úroveň Chlumecká ulice | 7.00 – 20.00 | 8.00 –19.00 |
Hloubětín | úroveň vestibulu | 7.00 – 20.00 | 8.00 –19.00 |
Kolbenova | úroveň Kolbenova | 7.00 – 20.00 | 8.00 –19.00 |
Vysočanská | východ | 7.00 – 20.00 | 8.00 –19.00 |
Vysočanská | západ | 7.00 – 20.00 | 8.00 –19.00 |
Českomoravská | úroveň Drahobejlova ulice | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 20.00 |
Palmovka | východ | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 20.00 |
Palmovka | západ | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 20.00 |
Invalidovna | úroveň vestibulu | 7.00 – 20.00 | 8.00 –19.00 |
Křižíkova | úroveň vestibulu | 7.00 – 20.00 | 8.00 –19.00 |
Florenc | podchod C | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 20.00 |
Náměstí Republiky | výstup náměstí Republiky | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 20.00 |
Národní třída | vestibul | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 20.00 |
Karlovo náměstí | výstup Karlovo náměstí | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 20.00 |
Karlovo náměstí | výstup Palackého náměstí | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 20.00 |
Smíchovské nádraží | výstup směr nástupiště MHD | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 20.00 |
Radlická | vestibul | 7.00 – 20.00 | 8.00 –19.00 |
Jinonice | vestibul | 7.00 – 20.00 | 8.00 –19.00 |
Nové Butovice – západ | uzavřeno | ||
Nové Butovice – východ | vestibul | 7.00 – 20.00 | 8.00 –19.00 |
Hůrka | uliční úroveň | 7.00 – 20.00 | 8.00 – 19.00 |
Lužiny | uliční úroveň | 7.00 – 20.00 | 8.00 –19.00 |
Luka | pasáž na úrovni vestibulu | 7.00 – 20.00 | 8.00 –19.00 |
Stodůlky | uliční úroveň | 7.00 – 20.00 | 8.00 –19.00 |
Zličín | pasáž v uliční úrovni | 6.00 – 22.00 | 8.00 – 20.00 |
CONSTEEL a. s.
IČ: 00505951
Sídlo: Pod Stupni 10/7, 101 00, Praha 10
E-mail: consteel@consteel.cz
Děkujeme za pochopení.
Název stanice | Umístění | Provozní doba | |
---|---|---|---|
Pracovní dny | Soboty, neděle a svátky |
||
Háje | západ – uliční úroveň | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 21.00 |
Opatov | podchod | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 21.00 |
Chodov | podchod | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 21.00 |
Roztyly | uliční úroveň | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 21.00 |
Kačerov | uliční úroveň | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 21.00 |
Pankrác | podchod | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 21.00 |
Pražského povstání | podchod | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 21.00 |
Vyšehrad | výstup Kongresové centrum | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 21.00 |
I. P. Pavlova | podchod | 6.00 – 22.30 | 7.00 – 22.30 |
Muzeum | podchod | 6.00 – 22.30 | 7.00 – 22.30 |
Nádraží Holešovice | uliční úroveň | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 21.00 |
Kobylisy | východ – úroveň pod vestibulem | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 21.00 |
Ládví | úroveň vestibulu | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 21.00 |
Střížkov | úroveň vestibulu | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 21.00 |
Prosek | úroveň vestibulu | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 21.00 |
Letňany | sever – úroveň vestibulu | 6.00 – 21.00 | 8.00 – 21.00 |
MYPA, s. r. o.
IČ: 63676401
Sídlo: Dobrovského 31/1483, 170 00, Praha 7
E-mail: mypasro@seznam.cz